Weer in Gouda: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Gouda, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland en het weerbericht uur voor uur.
7°
Bewolkt in Gouda
5°
7° / 3°
droog
NO 2 Bft
85%
1003 hPa
Weerwaarschuwingen Zuid-Holland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Gouda: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Bewolkt | 7° / 3° | droog | NO 2 Bft |
| Morgen | Licht bewolkt | 9° / 3° | droog | N 3 Bft |
| vr 13 nov | Half bewolkt | 9° / 4° | droog | NW 3 Bft |
| za 14 nov | Onbewolkt | 8° / 1° | droog | ZW 2 Bft |
| zo 15 nov | Bewolkt | 10° / 0° | droog | Z 3 Bft |
| ma 16 nov | Half bewolkt | 11° / 6° | droog | ZW 4 Bft |
| di 17 nov | Lichte regen | 11° / 5° | droog | Z 4 Bft |
| wo 18 nov | Regen | 11° / 8° | droog | ZW 4 Bft |
| do 19 nov | Lichte regen | 10° / 5° | droog | ZW 4 Bft |
| vr 20 nov | Licht bewolkt | 9° / 4° | droog | NW 3 Bft |
Weerbericht Gouda uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Bewolkt | 7° | 5° | - | NO 2 |
| 14:00 | Bewolkt | 7° | 5° | - | NO 2 |
| 15:00 | Bewolkt | 7° | 5° | - | NO 2 |
| 16:00 | Bewolkt | 7° | 5° | - | N 2 |
| 17:00 | Bewolkt | 6° | 4° | - | NO 2 |
| 18:00 | Bewolkt | 6° | 4° | - | N 2 |
| 19:00 | Bewolkt | 6° | 4° | - | NO 2 |
| 20:00 | Half bewolkt | 5° | 4° | - | NO 2 |
| 21:00 | Half bewolkt | 5° | 3° | - | NO 2 |
| 22:00 | Bewolkt | 4° | 3° | - | NO 2 |
| 23:00 | Half bewolkt | 4° | 3° | - | N 2 |
| 00:00 | Half bewolkt | 4° | 3° | - | N 1 |
| 01:00 | Bewolkt | 4° | 3° | - | N 1 |
| 02:00 | Half bewolkt | 5° | 4° | - | N 1 |
| 03:00 | Licht bewolkt | 3° | 3° | - | N 1 |
| 04:00 | Half bewolkt | 3° | 3° | - | W 1 |
| 05:00 | Mist | 3° | 3° | - | W 1 |
| 06:00 | Bewolkt | 4° | 2° | - | ZW 2 |
| 07:00 | Bewolkt | 5° | 3° | - | ZW 2 |
| 08:00 | Bewolkt | 5° | 3° | - | W 2 |
| 09:00 | Bewolkt | 6° | 4° | - | W 2 |
| 10:00 | Bewolkt | 7° | 5° | - | W 2 |
| 11:00 | Bewolkt | 9° | 7° | - | NW 3 |
| 12:00 | Bewolkt | 9° | 7° | - | N 3 |
Wind in Gouda
Nu waait het uit het noordoosten met windkracht 2 (zwak, ongeveer 10 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op maandag 16 november: windkracht 4 uit het zuidwesten.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 11 nov, 12:21
Buienradar Gouda
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Gouda. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Gouda
- 07:53
- 12:25
- 16:56
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| wo 11 nov | 07:16 | 07:53 | 12:25 | 16:56 | 17:33 |
| do 12 nov | 07:18 | 07:55 | 12:25 | 16:55 | 17:32 |
| vr 13 nov | 07:19 | 07:57 | 12:25 | 16:53 | 17:31 |
| za 14 nov | 07:21 | 07:58 | 12:25 | 16:52 | 17:29 |
| zo 15 nov | 07:23 | 08:00 | 12:25 | 16:51 | 17:28 |
| ma 16 nov | 07:24 | 08:02 | 12:26 | 16:49 | 17:27 |
| di 17 nov | 07:26 | 08:04 | 12:26 | 16:48 | 17:25 |
Berekend voor Gouda (52.0115, 4.7104) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Gouda lezen
Gouda ligt in het Groene Hart, op de plek waar de Gouwe in de Hollandse IJssel uitkomt. Het weer is hier typisch voor het westen van het land: zachte winters, niet te warme zomers en vaak wind uit het zuidwesten. Een bui trekt vanaf de kust meestal binnen een uur over de stad.
Kijk voor een fietstocht of een dag op de markt vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.